R Team P W D L Pts
1 34 15 16 3 61
2 34 16 13 5 61
3 34 15 16 3 61
4 34 14 13 7 55
5 34 14 12 8 54
6 34 12 17 5 53
7 34 10 20 4 50
8 34 10 16 8 46
9 34 9 15 10 42
10 34 8 17 9 41
11 34 8 17 9 41
12 34 9 12 13 39
13 34 7 17 10 38
14 34 8 14 12 38
15 34 6 15 13 33
16 34 7 12 15 33
17 34 3 13 18 22
18 34 3 9 22 18

Scottish Highland Football League 2009-2010 Standings